Czasy wywoływania Ilford Delta 400 Pro

Ilford Delta 400
filmy czarno-białe
22 PLN
ISO: 400/27 °
Ilford

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (2 Votes)

 

 

Wywoływacz Rozcieńczenie ISO  Czas (m) Format  
XTOL 1+1 400 10 120 20° C
XTOL  1+2  400 15  135  20° C
XTOL  1+1  100 ? 120  20° C
XTOL   1+1   100  ?  135  20° C
Pyrocat HD     1+1+100  100  16  -  20° C
Microphen   1+0 400  7  120  20° C
Microphen  1+1  400  10.5  120  20° C
Microphen 1+3 400  17  120  20° C
Microphen  1+0  800   9  120  20° C
Microphen  1+1 800  13  120  20° C
Microphen   1+1 1600  18  120  20° C
Rodinal 1+50 100  -  120  20° C
Rodinal 1+100 100   -  120  20° C
Perceptol 1+0    15   20° C 
ID 11  1+1    11   20° C
Ilfosol-S 1+14 800 12   20° C
Ilfosol-S 1+14 400 10.5   20° C
PMK 1+2+100 320 16    

 

Rozszerzona tabela czasów wywoływania

Film Developer Dilution ASA/ISO 35mm 120 Sheet Temp  
Ilford Delta 400 Pro 510-Pyro 1+100 250 7 7   20C  
Ilford Delta 400 Pro 510-Pyro 1+100 400 12.25 12.25   20C  
Ilford Delta 400 Pro 510-Pyro 1+100 400 22 22   20C  
Ilford Delta 400 Pro 510-Pyro 1+300 400 27 27   20C  
Ilford Delta 400 Pro Acufine stock 200 7 7   20C  
Ilford Delta 400 Pro Acufine stock 400 9 9   20C  
Ilford Delta 400 Pro Acufine stock 500 11 11   20C  
Ilford Delta 400 Pro Acufine stock 800 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Acufine stock 1600 16 16   20C  
Ilford Delta 400 Pro Acufine stock 3200 19 19   24C  
Ilford Delta 400 Pro Acurol-N 1+25 100 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Acurol-N 1+25 125 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Acurol-N 1+50 200 10.5 10.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Acurol-N 1+100 200 25-35 25-35   22C  
Ilford Delta 400 Pro Acurol-N 1+70 250 30 30   24C  
Ilford Delta 400 Pro Acurol-N 1+100 400 31 31   20C  
Ilford Delta 400 Pro Adox HR-DEV 1+30 400 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro ADX II 1+24 400 9.5 9.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Amaloco AM74 1+7 400 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Amaloco AM74 1+7 800 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Arista Liquid 1+9 400 7.5 8.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Arista Liquid 1+9 800 10 11   20C  
Ilford Delta 400 Pro Arista Liquid 1+9 1600 14 15.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Arista Premium 1+9 400 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ars-Imago FD 1+39 200 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ars-Imago FD 1+39 400 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ars-Imago FD 1+39 800 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ars-Imago FE 1+1 200 6 6   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ars-Imago FE 1+1 400 7 7   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ars-Imago FE 1+1 800 8 8   20C  
Ilford Delta 400 Pro Atomal 49 stock 200 8 8   20C  
Ilford Delta 400 Pro Atomal 49 stock 250 9 9   20C  
Ilford Delta 400 Pro Atomal 49 stock 800 10 10   24C  
Ilford Delta 400 Pro Atomal 49 stock 1600 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Bellini Hydrofen 1+15 400 4.5 4.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Bellini Hydrofen 1+39 400 9.25 9.25   20C  
Ilford Delta 400 Pro Bergger Superfine 1+4 200 14 14   24C  
Ilford Delta 400 Pro Berspeed 1+1 400 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Berspeed 1+1 400 8.25 8.25   24C  
Ilford Delta 400 Pro Beutler 1+1+10 320 16 16   20C  
Ilford Delta 400 Pro Black/White & Green 1+49 400 16.25 16.25   20C  
Ilford Delta 400 Pro BW-TNEG 1+6 400 6 6   20C  
Ilford Delta 400 Pro Caffenol C-L stock 400 60     20C  
Ilford Delta 400 Pro Cawanol stock 400 18.5 18.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-23 stock 400 7 7   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-23 1+1 400 10.5 10.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-23 1+1 400 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-23 1+3 400 16.5 16.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-23 stock 800 8.75 8.75   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 stock 200 7 7   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 1+1 200 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 1+3 200 18 18   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 1+1 320 12.5 12.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 stock 400 9.5 9.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 1+1 400 14 14   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 1+3 400 19.5 19.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 1+3 500 19.5 19.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 stock 800 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 1+1 800 17.5 17.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 1+3 800 32 32   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 stock 1600 14.5 14.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 1+2 1600 30 30   20C  
Ilford Delta 400 Pro D-76 stock 3200 19 19   20C  
Ilford Delta 400 Pro DK-76 1+3 400 14.5 14.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro DK-76 stock 6400 26 26   21C  
Ilford Delta 400 Pro DK-76b 1+3 400 17.5 17.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro 1+2 100 6 6   24C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro stock 200 6 6   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro 1+1 200 9 9   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro stock 400 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro stock 400 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro 1+1 400 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro stock 500 8.5 8.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro 1+1 500 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro stock 800 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro 1+1 800 15.5 15.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro stock 1600 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro 1+1 1600 20 20   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro stock 3200 17 17   20C  
Ilford Delta 400 Pro Eco Pro 1+1 3200 18 18   24C  
Ilford Delta 400 Pro Emofin stock 400 7+7 7+7   20C  
Ilford Delta 400 Pro F76+ 1+14 200 11 12   20C  
Ilford Delta 400 Pro F76+ 1+9 400 7 8   20C  
Ilford Delta 400 Pro F76+ 1+14 400 13.5 15   20C  
Ilford Delta 400 Pro F76+ 1+9 800 9.5 10.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro F76+ 1+9 1600 13 14.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro FA-1027 1+9 400 8 8   20C  
Ilford Delta 400 Pro FA-1027 1+14 400 15 15   20C  
Ilford Delta 400 Pro FD10 1+9 400 8 8   20C  
Ilford Delta 400 Pro FD10 1+14 400 12 12   20C  
Ilford Delta 400 Pro Finol 1+1+90 640 16 16   24C  
Ilford Delta 400 Pro Fomadon LQR 1+10 400 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Fomadon P stock 400 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Fomadon R09 1+25 400 8 8   20C  
Ilford Delta 400 Pro Fomadon R09 1+50 400 18 18   20C  
Ilford Delta 400 Pro FX-19 stock 100 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro FX-2 1+1+8 320 15.25 15.25   20C  
Ilford Delta 400 Pro FX-37 1+3 400 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro FX-39 1+9 400 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro FX-55 1+9 400 12.5 12.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro HC-110 B 100 4.5 4.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro HC-110 B 200 5 5   20C  
Ilford Delta 400 Pro HC-110 A 320 4 4   20C  
Ilford Delta 400 Pro HC-110 1+250 400 90 90   20C  
Ilford Delta 400 Pro HC-110 B 400 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro HC-110 A 800 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro HC-110 B 800 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro HC-110 A 1600 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro HC-110 B 1600 13.5 13.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro HC-110 A 3200 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Hubl Glycin Paste 1+60 400 26 26   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 stock 200 7 7   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 1+1 200 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 1+3 200 18 18   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 stock 400 9.5 9.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 1+1 400 14 14   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 1+3 400 20 20   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 1+3 500 19.5 19.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 stock 800 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 1+1 800 17.5 17.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 1+3 800 32 32   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 stock 1600 14.5 14.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 1+2 1600 30 30   20C  
Ilford Delta 400 Pro ID-11 stock 3200 19 19   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+9 200 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+9 200 4.5 4.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+14 200 8 8   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+14 200 6 6   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+9 400 7 7   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+9 400 6 6   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+14 400 12 12   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+14 400 8.5 8.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+9 800 14 14   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+9 800 10.5 10.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+14 800 20.5 20.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfosol 3 1+14 800 15.5 15.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 200 6 6   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 400 11 11   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 400 7 7   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 800 10 10   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 1600 13 13   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 3200 14 14   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 200 6 6   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+9 320 13 13   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 400 8 8   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+9 400 9.25 9.25   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+9 400 10.75 10.75   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 500 9.5 9.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 500 7 7   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 800 10.5 10.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 800 7.5 7.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 1600 13.5 13.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 1600 9.5 9.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 3200 18 18   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 3200 13 13   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+31 200 5 5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+15 320 4 4   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+31 400 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+15 800 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+31 800 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+15 1600 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+31 1600 13.5 13.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+15 3200 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+19 200 5 5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+29 200 8.5 8.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+9 320 4 4   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+19 400 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+29 400 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+9 800 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+19 800 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+29 800 17 17   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+9 1600 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+19 1600 13.5 13.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+9 3200 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Marathon 1+9 400 6 6   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microdol-X stock 200 11 11   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microdol-X 1+1 200 14.5 14.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microdol-X stock 320 13.5 13.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microdol-X 1+1 320 16.5 16.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen stock 200 5 5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen 1+1 200 8.5 8.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen 1+3 200 16 16   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen stock 400 6.5 6.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen 1+1 400 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen 1+3 400 16 16   24C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen stock 500 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen 1+1 500 13.5 13.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen 1+3 500 20 20   24C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen stock 800 8.5 8.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen 1+1 800 15.5 15.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen stock 1600 10.5 10.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen 1+1 1600 19 19   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen stock 3200 14 14   20C  
Ilford Delta 400 Pro Microphen stock 6400 17.5 17.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Mocon 1+64 400 18 18   20C  
Ilford Delta 400 Pro Moersch eco 1+1+40 500 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Neopress HC 1+15 400 2.5 2.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Neopress HC 1+15 400 3.5 3.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Neopress HC 1+31 400 5 5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Neopress HC 1+31 400 7 7   20C  
Ilford Delta 400 Pro Neopress HC 1+15 800 4 4   20C  
Ilford Delta 400 Pro Neopress HC 1+15 1600 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Nucleol BF200 20+15+965 200 9.25 9.25   20C  
Ilford Delta 400 Pro Nucleol BF200 20+15+965 200 6.75 6.75   24C  
Ilford Delta 400 Pro Nucleol BF200 20+15+965 250 12 12   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ornano Gradual ST20 1+9 160 9.5 9.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ornano Gradual ST20 1+9 200 8 8   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ornano Gradual ST20 1+9 250 9 9   24C  
Ilford Delta 400 Pro Ornano Gradual ST20 1+9 400 12 12   24C  
Ilford Delta 400 Pro Paranol S 1+25 400 12 12   20C  
Ilford Delta 400 Pro Paranol S 1+50 400 40 40   20C  
Ilford Delta 400 Pro Parvofin stock 400 8 8   20C  
Ilford Delta 400 Pro Perceptol stock 200 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Perceptol 1+1 200 12.5 12.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Perceptol 1+3 200 18.5 18.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Perceptol stock 250 12 12   20C  
Ilford Delta 400 Pro Perceptol 1+1 320 15.5 15.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Perceptol 1+3 400 22 22   20C  
Ilford Delta 400 Pro PMK 1+2+100 200 11 11   20C  
Ilford Delta 400 Pro PMK 1+2+100 320 16 16   21C  
Ilford Delta 400 Pro PMK 1+2+100 320 13 13   24C  
Ilford Delta 400 Pro PQ Universal 1+29 400 11.5 11.5   21C  
Ilford Delta 400 Pro Prescysol EF 1+1+100 250 9.25 9.25   23C  
Ilford Delta 400 Pro Promicrol 1+9 600 11 11   20C  
Ilford Delta 400 Pro Promicrol 1+14 600 16 16   20C  
Ilford Delta 400 Pro Promicrol 1+9 800 11 11   20C  
Ilford Delta 400 Pro Promicrol 1+14 800 16 16   20C  
Ilford Delta 400 Pro Pyrocat-HD 1+1+100 200 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Pyrocat-HD 1+1+100 320 16 16   21C  
Ilford Delta 400 Pro Pyrocat-HD 1+1+100 400 18 18   20C  
Ilford Delta 400 Pro Pyrocat-HD 1+1+100 400 12 12   21C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+25 100 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+25 200 6.5 6.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+50 200 11 11   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+24 250 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+25 400 9 9   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+50 400 20 20   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+100 400 36 36   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+200 400 105 105   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+25 800 18.5 18.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+25 800 16 16   24C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+16 1600 20 20   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rodinal 1+25 3200 40 40   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rollei D74 1+9 400 8 8   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rollei D74 1+15 400 10.5 10.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Rollei RLS Low Speed 1+4 200 15 15   24C  
Ilford Delta 400 Pro Rollei Supergrain 1+15 400 7.5 7.5 7.5 20C  
Ilford Delta 400 Pro Silberra Aphenol stock 1600 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Silberra Ascorol stock 400 10 10   22C  
Ilford Delta 400 Pro Silberra Ascorol 1+29 400 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Silvermax 1+30 400 28 28   20C  
Ilford Delta 400 Pro SP-76EC 1+10 400 7 7   20C  
Ilford Delta 400 Pro Sprint Standard 1+9 400 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur HRX 1+15 250 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur HRX 1+17 400 11 11   21C  
Ilford Delta 400 Pro Spur NHC 1+15 400 9 9   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur NHC 1+9 800 12 12   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SD 2525 1+12 250 6.5 6.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SD 2525 1+14 400 14 14   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SHADOWmax 1+1+29 400 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SHADOWmax 1+1+29 500 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SHADOWmax 1+2+16 640 12 12   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SHADOWmax 5+8+67 800 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SHADOWmax 10+13+107 1250 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SLD 1+17 400 11 11   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SLD 1+19 400 9 9   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SLD 1+9 500 5 5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SLD 1+9 800 7.5-8 7.5-8   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SLD 1+12 800 15 15   24C  
Ilford Delta 400 Pro Spur SLD 1+9 2000 12 12   24C  
Ilford Delta 400 Pro Spur Speed-Major 1+40 320 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur Speed-Major 1+30 400 12 12   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur Speed-Major 1+20 640 11 11   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur Speed-Major 1+12 1000 12 12   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur Speed-Major 1+9 1600 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur TRX 2000 1+30 400 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Spur UFP 1+20 400 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Studional 1+15 400 4.5 4.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Studional 1+15 400 8 8   22C  
Ilford Delta 400 Pro Suprol 1+19 400 4.5 4.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Tanol 1+1+100 250 14.5 14.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 200 5 5   20C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 200 4 4   24C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 400 6.5 6.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 500 7 7   20C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 500 5.5 5.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 800 8.5 8.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 800 7 7   24C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 1600 10.5 10.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 1600 8.5 8.5   24C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 3200 13.5 13.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 3200 11 11   24C  
Ilford Delta 400 Pro TMax RS stock 3200 13.5 13.5   22C  
Ilford Delta 400 Pro Ultrafin T-Plus 1+4 400 8.25 8.25   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ultrafine Endurance 1+9 400 6 6   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ultrafine Liquid 1+2 400 7 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ultrafine Liquid 1+4 400 10.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Ultrafine Powder 1+1 400 14 14   20C  
Ilford Delta 400 Pro WD2D+ stock 400 9 9   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 1+2 100 6 6   24C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 stock 200 6 6   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 1+1 200 9 9   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 stock 400 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 stock 400 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 1+1 400 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 1+3 400 16.5 16.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 stock 500 8.5 8.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 1+1 500 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 stock 800 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 1+1 800 15.5 15.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 stock 1600 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 1+1 1600 20 20   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 stock 3200 17 17   20C  
Ilford Delta 400 Pro XT-3 1+1 3200 18 18   24C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol 1+2 100 6 6   24C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol stock 200 6 6   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol 1+1 200 9 9   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol stock 400 7.5 7.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol stock 400 5.5 5.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol 1+1 400 11.5 11.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol 1+3 400 16.5 16.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol stock 500 8.5 8.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol 1+1 500 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol stock 800 10 10   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol 1+1 800 15.5 15.5   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol stock 1600 13 13   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol 1+1 1600 20 20   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol stock 3200 17 17   20C  
Ilford Delta 400 Pro Xtol 1+1 3200 18 18   24C  

X

ciemnia.org

Dziękujemy za zaufanie. Ta fotografia jest chroniona.