KODAK TRI-X 400 | |
filmy czarno-białe | |
25 PLN | |
ISO: 400/27 ° | |
Kodak Alaris | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes) |
Ikona fotografii streetowej. Ale można na tym zrobić teoretycznie wszystko. Pierwsze filmy TRI-X faktycznie pojawiły się w 1940 roku. Film może znieść bardzo duże niedoświetlenia i prześwietlenia, jest bardzo elastyczny, nic dziwnego, że pozostawał ulubionym filmem reporterów pod różnymi szerokościami geograficznymi.
Kodak opracował Tri-Xa 1 listopada 1954 r. Początkowo miał czułość ASA 200 (160 dla światła Tungsten).W 1960 roku formuła emulsji została poddana modyfikacji, w wyniku tego uzyskano podwojenie czułości do ASA 400 dla światła dziennego i 320 dla sztucznego. Od tego czasu film przechodził tylko niewielkie modyfikacje, wynikające z norm BHP. Zasadniczo jest tym samym filmem co kiedyś pod względem składu emulsji.
Jakie cechy można powiązać z Trixem:
elastyczny, wszechstronny, tolerancyjny, kontrastowy, ziarnisty, chropowaty.
Są ludzie, którzy popychają Tri-Xa 400 do 3200 i mają przy tym świetne rezultaty. Trzeba jednak lubić ten rodzaj ziarna i swoistej chropowatości.
Jak podaje producent TRI-X 320 i 400 są świetnym wyborem do fotografowania słabo oświetlonych obiektów wymagających dobrej głębi ostrości i krótkich czasów otwarcia migawki, dają tez optymalne obrazy podczas używania oświetlenia błyskowego. Najważniejsze w dzisiejszym cyfrowym świecie, to jednak dostępność. Obecnie TRI-X 400 (400TX) jest dostępny w rozmiarach 120 i 135.
Wywoływacz | Rozcieńczenie | ISO | Czas (m) | Format | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
T-Max | 1+4 | 200 | 6 | 120 | 20° C |
T-Max | 1+4 | 400 | 7.25 | 20° C | |
T-Max | 1+9 | 400 | 10.5 | 20° C | |
Kodak HC110 | B | 400 | 3.5 | 120 | 20° C |
Kodak HC110 | B | 800 | 6.5 | 20° C | |
Kodak HC110 | B | 1600 | 6 | 120 | 20° C |
Kodak HC110 | 1+47 | 400 | 8 | 20° C | |
Kodak HC110 | 1+31 | 1600 | 16 | 20° C | |
Kodak HC110 | 1+31 | 400 | 6 | 20° C | |
Kodak HC110 | 1+50 | 200 | 7 | 20° C | |
D76 | 1+0 | 400 | 7 | 120 | 20° C |
D76 | 1+1 | 400 | 10 | 120 | 20° C |
D76 | 1+0 | 1600 | 9.5 | 120 | 20° C |
D76 | 1+1 | 1600 | 18 | 20° C | |
APH 09 | 1+100 | 400 | 60 | 135 | 20° C |
X-TOL | 1+0 | 400 | 7 | 135 | 20° C |
X-TOL | 1+0 | 1600 | 9.5 | 135 | 20° C |
X-TOL | 1+0 | 3200 | 11.5 | 135 | 20° C |
Microphen | 1+0 | 400 | 6 | 135 | 20° C |
Microphen | 1+1 | 400 | 11 | 135 | 20° C |
Microphen | 1+3 | 400 | 22 | 135 | 20° C |
Rodinal | 1+100 | 200 | 15 | 120 | 20° C |
Rodinal | 1+50 | 1600 | 16.5 | 20° C | |
Rodinal | 1+50 | 3200 | 33 | 20° C | |
Rodinal | 1+100 | 400 | 20 | 120 | 20° C |
Perceptol | 1+0 | ? | |||
ID 11 | 1+1 | ? |
APH 09 pierwsza minuta ruszanie, potem bez (60 min).