![]() |
Ilford FP4 PLUS |
![]() |
filmy czarno-białe |
![]() |
21 PLN |
![]() |
ISO: 125/18 ° |
![]() |
Ilford |
![]() |
Film świetnie sprawdzający się zwłaszcza podczas fotografowania krajobrazów. Charakteryzuje się dobrą ostrością, drobnym ziarnem i właściwym oddawaniem kontrastów w światłach.
| Wywoływacz | Rozcieńczenie | ISO | Czas (m) | Format | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| XTOL | 1+0 | 125 | 8 | 20° C | |
| XTOL | 1+1 | 125 | 10 | 20° C | |
| XTOL | 1+3 | 125 | 14.75 | 20° C | |
| XTOL | 1+0 | 64 | 6.5 | 20° C | |
| XTOL | 1+1 | 64 | 8.5 | 20° C | |
| XTOL | 1+3 | 64 | 12.5 | 20° C | |
| XTOL | 1+0 | 250 | 12 | 20° C | |
| XTOL | 1+1 | 250 | 13.75 | 20° C | |
| XTOL | 1+3 | 250 | 17 | 20° C | |
| XTOL | 1+0 | 500 | 14.5 | 120 | 20° C |
| XTOL | 1+1 | 500 | 17.25 | 135 | 20° C |
| XTOL | 1+1 | 500 | 20 | 120 | 20° C |
| D-76 | 1+0 | 50 | 6.5 | ||
| D-76 | 1+1 | 50 | 8 | ||
| D-76 | 1+3 | 50 | 17 | ||
| D-76 | 1+0 | 125 | 8.5 | ||
| D-76 | 1+1 | 125 | 11 | ||
| D-76 | 1+3 | 125 | 20 | 135 | 20° C |
| Pyrocat HD | 1+1+100 | 125 | 20 | - | 20° C |
| Microphen | 1+0 | 125 | 8 | 120 | 20° C |
| Microphen | 1+1 | 125 | 10 | 120 | 20° C |
| Microphen | 1+3 | 125 | 14 | 120 | 20° C |
| Microphen | 1+0 | 200 | 9 | 120 | 20° C |
| Microphen | 1+1 | 200 | 14 | 120 | 20° C |
| Microphen | 1+1 | 200 | 18 | 120 | 20° C |
| Rodinal | 1+25 | 125 | 9 | 120 | 20° C |
| Rodinal | 1+50 | 125 | 15 | 20° C | |
| Rodinal | 1+100 | 125 | 20 | 20° C | |
| Rodinal | 1+25 | 200 | 13 | 120 | 20° C |
| Rodinal | 1+50 | 200 | 20 | 20° C | |
| Rodinal | 1+100 | 200 | 42 | ||
| Perceptol | 1+1 | 125 | 15 | 20° C | |
| Perceptol | 1+3 | 125 | 21 | ||
| ID 11 | 1+0 | 125 | 3.45 | 24° C | |
| Ilfosol | 1+14 | 125 | 7.5 | 20° C | |
| Ilfosol | 1+14 | 400 | 10 | 20° C | |
| PMK | 1+2+100 | - |























