Ilford Delta 100 | |
filmy czarno-białe | |
22 PLN | |
ISO: 100/21 ° | |
Ilford | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (2 Votes) |
Wywoływacz | Rozcieńczenie | ISO | Czas (m) | Format | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
XTOL | 1+1 | 80 | 9 | 120 | 20° C |
XTOL | 1+3 | 80 | 16 | 120 | 20° C |
XTOL | 1+1 | 160 | 11 | 120 | 20° C |
XTOL | 1+0 | 100 | 8 | 135 | 20° C |
Pyrocat HD | 1+1+100 | 100 | 13 | 4X5 | 20° C |
Microphen | 1+0 | 100 | 8 | 120 | 20° C |
Microphen | 1+1 | 100 | 9 | 120 | 20° C |
Microphen | 1+3 | 100 | 14 | 120 | 20° C |
Microphen | 1+0 | 200 | 12 | 120 | 20° C |
Microphen | 1+1 | 200 | 15 | 120 | 20° C |
Microphen | 1+3 | 200 | ? | 120 | 20° C |
Rodinal | 1+50 | 50 | 8.5 | 120 | 20° C |
Rodinal | 1+100 | 100 | 19 | 120 | 20° C |
D76 | 1+1 | 100 | 12 | 20° C | |
D76 | 1+3 | 100 | 18.2 | 20° C |
Mieszanie przez pierwszą min. A potem raz na minutę po 5-10 sek. Najbardziej lubię wyniki jakie wychodzą z DELTĄ 100 w XTOLU 1+1, świeconą i wołaną na 50-80. Wyniki wołania w Rodinalu w porównaniu z Xtolem są dużo słabsze pod względem ziarna i przenoszenia kontrastów. Im wyższe rozcieńczenie wywoływacza, tym można się spodziewać mniejszego kontrastu i większej skuteczności wyrównawczej. Film opiera się na nowoczesnej konstrukcji ziaren srebra. Nie sprawdzą się więc do jego wywołania wywoływacze starszego typu. Delta 100 jest mało odporna szczególnie na prześwietlenia i przewołania. Wtedy uzyskamy negatyw o bardzo dużym kontraście i wysokiej gęstości optycznej, z której będzie bardzo trudno cokolwiek wyduścić i zrobic coś sensownego.